|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China, Anhui |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Kasonsource |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | www.kasonsource.com |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | La pequeña cantidad es aceptable |
| Precio: | Please write email to chinakason@aliyun.com to ask the price. |
| Detalles de empaquetado: | paquete digno del mar |
| Tiempo de entrega: | 30-45 base de los días en la cantidad |
| Condiciones de pago: | T/T el 30%, el equilibrio será pagado antes del envío |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PC por mes |
Descripción de producto
Cerca de seguridad/seguridad red neta/amonestadora de Net/PE/red anaranjada/cerca anaranjada
Cerca de seguridad plástica
| artículo no | alto | longitud | tamaño de malla | peso |
| 114 | el 1.0m | los 50m | 100*40m m | 120g |
| 1214 | el 1.2m | los 50m | 100*40m m | 120g |
| 1514 | el 1.5m | los 50m | 100*40m m | 120g |
| 1814 | el 1.8m | los 50m | 100*40m m | 130g |
Red de seguridad de cercado amonestadora plástica constructiva de Net/HDPE
1. Usos:
Utilizado como la cerca de seguridad o barrera amonestadora para los emplazamientos de la obra, también usada como nieve
Cerca.
2. Materiales:
HDPE (con U.V. Stabilization)
3. Colores:
Naranja, rojo, verde anaranjado, amarillo, azul o negro.
4. Tamaño:
La malla principal es rectangular. Los tamaños usuales del rollo son: el 1*50M, el 1.2*50M,
el 1.22*30.48M (4' *100 ') y el 1.22*45.72M (4' *150 '). Podemos también tener un poco de otro rollo
Longitudes para usted según los requisitos de clientes.
5. Características:
Resistencia, anticorrosión de alta resistencia, de envejecimientos, suavidad, movilidad, y reciclar.
6. Paquete:
1)un rollo embaló con uno que los PP fuertes empaquetan con una etiqueta del color
2)la una pieza llena con una PP fuertes empaqueta con una etiqueta del color; Varios pedazos pusieron en un cartón
| Artículo ningún | Mesh Size | Peso | Anchura |
| 100-06535 | los 65x35MM | 100g/sqm | el 1M |
| 100-07040 | los 70x40MM | sqm 100 | el 1.2M o el 1.22M |
| 110-06535 | los 65x35MM | sqm 110 | el 1M |
| 110-07040 | los 70x40MM | sqm 110 | el 1.2M o el 1.22M |
| 120-06535 | los 65x35MM | sqm 120 | el 1M |
| 120-07040 | los 70x40MM | sqm 120 | el 1.2M o el 1.22M |
| 140-06535 | los 65x35MM | sqm 140 | el 1M |
| 140-07040 | los 70x40MM | sqm 140 | el 1.2M o el 1.22M |
| 160-06535 | los 65x35MM | 160sqm | el 1M |
| 160-07040 | los 70x40MM | sqm 160 | el 1.2M, o el 1.22M, o el 1.5M o el 1.8M |
| 200-06535 | los 65x35MM | sqm 200 | el 1M |
| 200-06040 | los 60x40MM | sqm 200 | el 1M |
| 200-07040 | los 70x40MM | sqm 200 | el 1.2M, o el 1.22M, o el 1.5M o el 1.8M |
| 220-06535 | los 65x35MM | sqm 220 | el 1M |
| 220-07040 | los 70x40MM | sqm 220 | el 1.2M, o el 1.22M, o el 1.5M o el 1.8M |
| 230-06535 | los 65x35MM | sqm 230 | el 1M |
| 230-07040 | los 70x40MM | sqm 230 | el 1.2M, o el 1.22M, o el 1.5M o el 1.8M |
Descripción de producto
1) El tipo del BR es una cerca estabilizada ULTRAVIOLETA con aberturas rectangulares de la malla diseñó.
2) El plástico fuerte del HDPE resiste daño del viento y sigue siendo flexible en temperaturas de congelación.
3) Reduzca el viento y cree las derivas para el almacenamiento de la nieve o donde no interferirán con los caminos, las calzadas, o las pistas.
4) Flexible y fácil dirigir
Usos
Ideal resistente de la barrera amonestadora para el control temporal de la nieve y de la arena, o para cualquier uso donde se desea una cerca más durable de la barrera amonestadora.
Incorpore su mensaje