|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China, Anhui |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Kasonsource |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | www.kasonsource.com |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | La pequeña cantidad es también aceptable |
| Precio: | Basis on your quantity |
| Detalles de empaquetado: | paquete digno del mar |
| Tiempo de entrega: | 30-45 base de los días en la cantidad |
| Condiciones de pago: | T/T el 30%, el equilibrio será pagado antes del envío |
| Capacidad de la fuente: | mes 10x40HQ/ |
Descripción de producto
Red anti tratada ULTRAVIOLETA del insecto del invernadero agrícola
| Artículo no. | XH-AIN-01 | XH-AIN-02 | |
| Especificaciones de producto | 50g-80g | 13*13mesh | 17*17mesh |
| 80g-150g | 25*25mesh | 25*50mesh | |
| Material | HDPE (polietileno de alta densidad) | ||
| nombre modelo | Red anti del insecto de los invernaderos agrícolas | ||
| anchura | el 1m-6m | ||
| longitud | los 50m el 100m | ||
| color | blanco, verde. negro azul y así sucesivamente | ||
| tipo | deformación hecha punto | ||
| vida útil | 2-8 años | ||
| ULTRAVIOLETA | 1%-5% | ||
| MOQ | metro 20000square | ||
| embalaje | la una bolsa de plástico del rollo uno | ||
| pago | T/T L/C | ||
| plazo de expedición | 20 -30 días | ||
| paquete | los 20ft: 3.8t - 4,2 t | ||
| Certificado | ISO9001 ALCANCE EO | ||
| diámetro del rollo | 15CM-38CM | ||
| mercado | Japón Europa norteamericana Austrilia | ||
Incorpore su mensaje