|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China, Anhui |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Kasonsource |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | www.kasonsource.com |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | La pequeña cantidad es aceptable |
| Precio: | Basis on your quantity |
| Detalles de empaquetado: | paquete digno del mar |
| Tiempo de entrega: | 30-45 base de los días en la cantidad |
| Condiciones de pago: | T/T el 30%, el equilibrio será pagado antes del envío |
| Capacidad de la fuente: | mes 10x40HQ/ |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Sombree la red, red de la sombra, vela de la sombra | Material: | Material plástico del HDPE |
|---|---|---|---|
| Color: | blanco, negro, verde, negro, etc | Anchura: | el 1m, el 1.5m, los 2m, 3M, los 4m, etc |
| longitud: | los 50m, el 100m, el 150m, los 200m, etc | ULTRAVIOLETA: | con 1-5% ultravioleta |
| Uso principal: | uso de la agricultura | OEM: | Es accetpable |
| Muestras: | es aceptable | Embalaje: | un rollo en un bolso |
| Embalaje: | Un rollo por un polybag fuerte, un rollo lleno con uno PP fuertes empaqueta | Utilice la vida: | 3-5 años por lo menos |
| WhatsApp: | 008615855677940 | Correo electrónico: | chinakason@qq.com |
Descripción de producto
| Nombre de productos | red neta de la sombra del jardín de la red de la sombra del invernadero de la sombra/red de la sombra de la granja/red de la sombra del aparcamiento |
| Material | Virgen 100% el HDPE+4% ULTRAVIOLETA |
| Peso de gramo | red tejida plástica de la sombra del sol 27g/m2-350g/m2 (según la petición) |
| Tarifa de la sombra | el 30% -95% |
| Anchura | max12m |
| Longitud | 50m, 100m o como sus requisitos |
| Color | verde, negro, amarillo, gris, blanco. marrón. etc |
| Caracteres | protección de alta resistencia/fácil de la fijación/del medio ambiente |
| Tipo | deformación hecha punto |
| Vida útil | 3-10years, bajo condiciones meteorológicas normales y uso |
| Embalaje | un rollo embaló en un bolso del PE y una etiqueta en él, o como su petición |
| Capacidad de la fuente | 200 toneladas/por mes |
Incorpore su mensaje