|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China, Anhui |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Kasonsource |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | www.chinakason.com |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | La pequeña cantidad es aceptable |
| Precio: | Basis on your quantity |
| Detalles de empaquetado: | paquete digno del mar |
| Tiempo de entrega: | 30-45 base de los días en la cantidad |
| Condiciones de pago: | T/T el 30%, el equilibrio será pagado antes del envío |
| Capacidad de la fuente: | mes 10x40HQ/ |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de productos: | afeitar la maquinilla de afeitar | Material: | tira de acero inoxidable de Suecia |
|---|---|---|---|
| Agudeza: | 14-20NT | Uso: | afeitar uso |
| Mercado principal: | Los E.E.U.U., Europa, suramericana | Color: | amarillo, blanco, negro, azul, |
| OEM: | apoyamos la maquinilla de afeitar del OEM | ||
Descripción de producto
| tipo: | Maquinilla de afeitar gemela de la cuchilla |
| Color disponible: | Cualquier color disponible |
| Material de la hoja de afeitar: | Cuchilla de acero inoxidable de alta calidad |
| Dureza de la hoja de afeitar: | ≥HV700 |
| Material del plástico: Material del plástico | ABS/PS/TPR |
| El tratar de la hoja de afeitar: | Platinum&Teflon cubrió |
| Tira del lubricante: | Sí |
| Resistencia compresiva de la manija | ≥40 N |
| Cabeza de la maquinilla de afeitar que clava la fuerza extensible | ≥40N |
| La separación longitudinal bwtween el balde dos (d1, d2) | 1.30m m~1.65mm |
| Distancia por encima y por debajo de dos baldes (L1, L2) | 0.35mm~0.65m m |
| Tipo del paquete disponible | Polybag; Tarjeta de la exhibición; Tarjeta de la ampolla |
![]()
| ARTÍCULO NO. | EMBALAJE | TAMAÑO DEL CARTÓN | 1x20 | 1x40HQ | ENTREGA |
| SL-3016L | 5pcs/bag 1000pcs/CTN | LOS 62*26*28CM | 600 | 1500 | 45days |
| SL-3016L | 24pcs/card 24card/CTN | LOS 47*24*38CM | 650 | 1550 | 45days |
![]()
Incorpore su mensaje