|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | www.kasonsource.com |
| Certificación: | ISO certificate |
| Número de modelo: | www.kasonsource.com |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | La pequeña cantidad es también aceptable |
| Precio: | it is basis on your quantity |
| Detalles de empaquetado: | paquete digno del mar |
| Tiempo de entrega: | 10-45 días después del pago |
| Condiciones de pago: | Pago de T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PC por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | la palma datilera neta del bolso de la malla de la cubierta de la palmera de la fecha del monofilame | ||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Nombre de producto: bolso de la palma datilera
| Nombre | Monofilamento del HDPE proteger la palma datilera tubular del Anti-pájaro del bolso del bolso de la gasa de vuelta de los PP Mesh Net Bag plástico para la cubierta del árbol |
| Material | PP, PE |
| Color | Rojo, amarillo, naranja, verde, púrpura, blanco, transparente, etc. |
| Tamaño | Palma datilera Mesh Bag: los 70*90cm, 40g/pc; los 80*100cm, 52g/pc los 70*90cm, los 80*100cm, 50X80 cm, 45X75 cm, los 40X60cm, los 35X60cm, los 30X47cm, los 25X39cm, orAs el requisito de cliente Anchura: ≥25cm Longitud: los 50cm~105cm |
| Muestras | Muestras libres de la oferta para la comprobación de la calidad |
| Costura | Costura plana o costura del overlock |
| Peso | Como el requisito de cliente |
| Top | Con o sin el lazo o la manija está disponible |
| Tipo del bolso | Mesh Bag |
| Uso | Embalaje agrícola para las frutas y verduras, tales como patata, cebolla, col, ajo etc. |
| Embalaje | 1000 pedazos o 2000 pedazos/bala |
| MOQ | 100000 pedazos |
| Plazo de expedición | En el plazo de 20-45 días después de recibir el depósito |
| Material | PE |
| Top | Lazo |
| Inferior | Lazo |
| Tamaño y peso | el tamaño general es los 80*100cm 52g |
| los 70*90cm 40g | |
| los 80*110cm 55g | |
| O como petición | |
| Color | verde, amarillo, blanco, rojo o modificado para requisitos particulares |
| Tipo | Tubular, |
| Uso | proteja las frutas en el árbol contra los insectos y los pájaros |
| Otro | Protección ULTRAVIOLETA |
| Etiqueta | Como su requisito |
| Capacidad | Peso lleno de 1kg a 50kg |
| Paquete | 1000pcs/bale o 2000pcs/bale o como requisitos de clientes |
| los 8Ton/20ft, 15 TON/40ft, 17Tons/40hq | |
| Plazo de expedición | 25 DÍAS PARA EL 1X20FT, 40 DÍAS PARA UN 40GP |
Tamaño popular normal para usted referencia:
| Size/cm | Weight/g | Embalaje: |
| los 70x90cm | 40g | 1000pcs/bale |
| los 70x90cm | 45g | 1000pcs/bale |
| los 80x100cm | 60g | 1000pcs/bale |
| los 85x110cm | 72g | 1000pcs/bale |
| los 90x110cm | 75g | 1000pcs/bale |
| los 90x120cm | 82g | 1000pcs/bale |
![]()
Las ventajas del bolso de la malla de la fecha del PE:
A. Estos bolsos son con seguridad proteger su fruta valiosa.
Cuál protegerá con eficacia su fruta de maduración de pájaros y de insectos que cazan.
B. Son también grandes para colocar sobre la planta entera (dependiendo de tamaño),
colocando sobre racimos de fruta, o el pedazo individual de fruta.
C. Son un tiempo típicamente aplicado antes de madurez de las frutas,
y entonces quite durante cosecha.
D. Pueden ayudar a la polinización del control.
E. Pueden ofrecer la exclusión en una estrategia orgánica simple que confíe encendido
prevención del acceso al parásito, a sus virus derivados y a la enfermedad.
F. Cogerán simplemente las fechas de maduración y la otra fruta de
el caer sobre la tierra y contribuido a una producción más alta.
Incorpore su mensaje