|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | www.kasonsource.com |
| Certificación: | ISO certificate |
| Número de modelo: | www.kasonsource.com |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | La pequeña cantidad es también aceptable |
| Precio: | it is basis on your quantity |
| Detalles de empaquetado: | paquete digno del mar |
| Tiempo de entrega: | 10-45 días después del pago |
| Condiciones de pago: | Pago de T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PC por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | red de pesca | Material: | HDPE o nilón |
|---|---|---|---|
| Tamaño de malla: | base en su requisito | Color: | azul, verde, blanco, etc |
| Tipo del nudo: | solo, doble | deptch: | 100-1000MD |
| Código del HS: | 5608110090 | ||
Descripción de producto
| Nombre | Red de pesca del HDPE |
| Material | nuevo material del 100% (HDPE) |
| Estilo | Multifilamento |
| Tipo de la guita | Guita trenzada |
| Tamaño de la guita | 0.8m m - 8.0m m |
| Longitud de la malla | 1m - para arriba |
| Profundidad de la malla | 5md - para arriba |
| Tamaño de malla | 1,25” - 1500” (1" =2.54cm) |
| Tipo de la malla | Diamante o cuadrado |
| Tipo del nudo | Simple o doble |
| Color | Verde, azul, negro, blanco, naranja, etc |
| Usando vida | 3 años por lo menos |
| Certificación | ISO9001 |
| Embalaje | Embalaje de la bala con los bolsos tejidos PP, o como sus requisitos |
|
Fuerza |
tamaño de malla 1.Uniform y nudos apretados resistencia de abrasión 2.high, ULTRAVIOLETA tratada 3.Durable y fuerte estabilidad y larga vida de tamaño 4.Mesh geometría de la guita 5.Ideal redes 6.Hydrodynamic estabilidad dimensional 7.Good superficie de la fibra 8.Smooth |
| proveedor | Fábrica de la red de pesca |
| Tipo de producto | Red comercial |
| Materia prima | El 100% de nylon |
| Tipo de la guita | Línea de nylon del multifilamento |
| Mesh Size | 2mm-200m m |
| Orillo | DSTB (orillo doble superior e inferior) |
| Manera del estiramiento | Weaving/LWS/Tate horizontal; DWS/YOKO |
| Uso | Industria pesquera |
| Función | Captura de pescados/pescados que colocan/sistema de la jaula de la piscicultura/del camarón |
| Embalaje | Interno: Los PP empaquetan; Externo: Bolso tejido; Embalaje modificado para requisitos particulares aceptable |
| Etiqueta | Estándar/modificado para requisitos particulares |
| Tipos aplicables de los pescados | Sardina, atún, jibias, rey Fish, sábalo, calamar, salmones, siluro, pescados de la cinta, Scad, etc. |
| MOQ | 500 KG-1000 KILOGRAMO |
| Muestra | Libre |
| Capacidad de la fuente | > 60 toneladas/mes |
| Condiciones de expedición | 25-50 días después del depósito |
Incorpore su mensaje